通知公告
2026年北京市心肺血管疾病研究所统招硕士拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试分数 | 复试分数 | 拟录取专业 | 拟录取导师 |
| 1 | 刘亚涵 | 100016008900097 | 女 | 366.00 | 81.78 | 内科学 | 杜杰 |
| 2 | 刘展宏 | 100016008901874 | 女 | 405.00 | 86.39 | 内科学 | 陈真真 |
| 3 | 陈墨锦 | 100256112500312 | 男 | 329.00 | 84.55 | 内科学 | 秦彦文 |
| 4 | 曲姝含 | 100256220601487 | 女 | 354.00 | 85.20 | 内科学 | 王媛 |
| 5 | 刘骏凯 | 100256614003109 | 男 | 347.00 | 85.12 | 内科学 | 李玉琳 |
| 6 | 王宇涵 | 102486122615785 | 男 | 358.00 | 81.22 | 内科学 | 齐玥 |
| 7 | 朱彤 | 106106105100013 | 女 | 344.00 | 82.34 | 内科学 | 李扬 |
| 8 | 乔彬 | 110656852006222 | 男 | 343.00 | 87.16 | 内科学 | 刘燕 |
| 9 | 李玺睿 | 121216000005897 | 女 | 319.00 | 76.68 | 内科学 | 刘静 |
| 10 | 刘润琪 | 100256360101908 | 女 | 323.00 | 70.00 | 外科学 | 林培荣 |
| 11 | 陈浩宁 | 102856210007565 | 男 | 326.00 | 88.00 | 外科学 | 王瑞 |
现将北京市心肺血管疾病研究所2026年硕士研究生拟录取名单进行统一公示,公示期为2026年4月27日至5月7日。如对拟录取名单有异议,请在公示期间联系我所研究生招生办公室,联系电话:15510059394,电子邮箱:azyy33@126.com
特别说明:此名单为拟录取名单,须经北京教育考试院审查及教育部全国录取联合检查通过后方可成为正式录取名单。未通过检查、体检不合格、学籍学历存在问题且未能按时提交所需相关材料、弄虚作假一经查实的考生,将按规定取消录取资格。

京公网安备11010502056484号